- Nuestro objetivo es instruiros en las diferentes prácticas que se realizan en la montaña para que las disfrutéis con seguridad.
- Para otras fechas o actividades fuera del calendario contactad con nosotros.
- Los ingresos se realizarán en la Caja Laboral en el número de cuenta: 3035 0071 640710024655.
- Incluido en el precio:
- Instructor de la BGME.
- Material técnico.
- Material diadáctico.
- No incluido en el precio:
- Alojamiento.
- Comida.
- Transporte.
- Los precios de los cursos no son definitivos, por lo que pueden sufrir pequeñas variaciones.
- CONTACTO: goimendieskola@bmf-fvm.com
| Fecha | Curso | Precio (€) | Director | |
| Fed. | No fed. | |||
| ENERO | ||||
| 16-17 | Alpinismo clásico iniciación / perfeccionamiento | 80/100 | 140/200 | KENI |
| 30-31 | Alpinismo clásico iniciación / perfeccionamiento | 80/100 | 140/200 | IÑAKI |
| Febrero | ||||
| 6-7 | Escalada en cascadas de hielo | 100 | 200 | ION |
| 13-14 | Esquí de montaña iniciación | 80 | 150 | RAMON
616048101 |
| 20-21 | Encordamiento en glaciar y rescate en grietas | 80 | 150 | IÑAKI |
| 27-28 | Esquí de montaña perfeccionamiento | 80 | 150 | RAMON
616048101 |
| Marzo | ||||
| 6-7 | Alpinismo clásico iniciación / perfección | 80/100 | 140/200 | ANDER |
| 13-14 | Encordamiento en glaciar y rescate en grietas | 80 | 150 | AITOR |
| 27-28 | Alpinismo clásico iniciación / perfección | 80/100 | 140/200 | KENI |
| Abril | ||||
| 17-18 | Alpinismo completo en nieve y roca | 100 | 200 | ION |
| 17-18 | Esquí de montaña | 80 | 150 | RAMON
616048101 |
| 24-25 | Escalada de bloque | 50 | 100 | KENI |
| 24-25 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | TXIRRITA
653723445 |
| Mayo | ||||
| 15-16 | Autorrescate en pared | 100 | 100 | KENI |
| 22-23 | Conocimiento del medio natural | 25 | 50 | ANDER |
| 29-30 | Escalada de crestas | 90 | 175 | ALEX |
| 29-30 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | IÑAKI |
| Junio | ||||
| 5-6 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | ELEDER |
| 12-13 | Orientación | 25 | 50 | KENI |
| 19-20 | Escalada de autoprotección | 90 | 175 | ELEDER |
| Julio | ||||
| 3-4 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | ALEX |
| 10-11 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | ANDER |
| Septiembre | ||||
| 19-20 | Escalada deportiva iniciación / perfeccionamiento | 50/80 | 100/150 | ANDER |
| 25-26 | Escalada de crestas | 90 | 175 | KENI |
| Octubre | ||||
| 2-3 | Conocimineto del medio natural | 25 | 50 | ANDER |
| 9-10 | Escalada de autoprotección | 90 | 175 | ELEDER |
| 16-17 | Autorrescate en pared | 80 | 100 | ION |
| Noviembre | ||||
| 6-7 | Escalada indoor | 50 | 100 | ANDER |
| Diciembre | ||||
| 18-19 | Iniciación al Dry tooling | 80 | 150 | KENI |





